POLREGIO S.A. Lubelski Zakład w Lublinie informuje, że w związku z występującymi zakłóceniami procesu przewozowego, oferta przewozowa ulega zniekształceniu. Część pociągów zostaje odwołana, za część pociągów wprowadzona zostaje Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZKA). Uprzejmie prosimy o monitorowanie sytuacji przed każdą podróżą.
POCIĄGI Z WPROWADZONĄ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ ORAZ ODWOŁANE W DNIU 05.05.2022 r. (czwartek)
W związku z występującymi utrudnieniami godziny kursowania ZKA mogą ulec zmianom.
Nr pociągu | Relacja pociągu | Planowana godz. odjazdu | Planowana godz. przyjazdu* | Odcinek odwołany | ZKA** tak/nie | UWAGI |
22920/1 | Parczew Kolejowa – Lublin Gł. | 05:04 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22831 | Dęblin – Lublin Gł. | 05:04 | 06:15 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22620 | Szastarka – Lublin Gł. | 05:12 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 147 min |
22334 | Chełm – Lublin Gł. | 05:26 | 06:32 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22470 | Chełm – Rejowiec | 06:04 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22461 | Rejowiec – Chełm | 06:31 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22624 | Szastarka – Lublin Gł. | 07:38 | 08:32 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22903 | Lublin Gł – Parczew Kolejowa | 07:27 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22925 | Parczew Kolejowa – Lublin Gł. | 08:37 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22472 | Chełm – Rejowiec | 10:25 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22463 | Rejowiec – Chełm | 10:55 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22344 | Chełm – Lublin Gł. | 12:10 | 13:11 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22311 | Lublin Gł. – Chełm | 14:53 | 15:59 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22474 | Chełm – Rejowiec | 13:24 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22465 | Rejowiec – Chełm | 14:18 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22348 | Chełm – Lublin Gł. | 15:14 | 16:20 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22319 | Lublin Gł. – Chełm | 17:54 | 19:00 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22321 | Lublin Gł. – Chełm | 18:56 | 20:07 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22352 | Chełm – Lublin Gł. | 18:26 | 19:32 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22818 | Lublin Gł. – Dęblin | 19:51 | 21:01 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22905 | Lublin Gł. – Parczew Kol. | 13:39 | 14:46 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22927 | Parczew Kolejowa – Lublin Gł. | 15:08 | 16:25 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22909 | Lublin Gł. – Lubartów Słowackiego | 16:45 | 17:22 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22931 | Lubartów Słowackiego – Lublin Gł. | 18:40 | 19:20 | W całej relacji | NIE | Pociąg odwołany bez wprowadzenia AKZ |
22907 | Lublin Gł. – Parczew Kolejowa | 15:44 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22929 | Parczew Kolejowa – Lublin Gł. | 17:08 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22911 | Lublin Gł. – Parczew Kolejowa | 21:08 | x | W całej relacji | TAK | Czas przejazdu AKZ ok. 171 min |
22478 | Chełm – Rejowiec | 20:25 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
22469 | Rejowiec – Chełm | 20:51 | x | W całej relacji | TAK | BRAK |
* oznaczenie x oznacza, że nie jest możliwe określenie dokładnej godziny przyjazdu autobusu Zastępczej Komunikacji Autobusowej do przystanku docelowego.
** godziny odjazdów autobusów Zastępczej Komunikacji Autobusowej tożsame z godzinami odjazdów pociągów (patrz. Planowana godz. odjazdu).
POCIĄGI Z WPROWADZONĄ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ ORAZ ODWOŁANE W DNIU 04.05.2022 r. (środa)
W związku z występującymi utrudnieniami godziny kursowania ZKA mogą ulec zmianom.
Lp | Nr pociągu | Relacja pociągu | Planowa godz. odjazdu | Planowa godz. przyjazdu | Odcinek odwołany | ZKA tak/nie | UWAGI |
1 | 22330 | Chełm – Lublin Gł. | 04:08 | 05:09 | W całej relacji | nie | brak |
2 | 22334 | Chełm – Lublin Gł. | 05:26 | 06:32 | W całej relacji | nie | brak |
3 | 22470 | Chełm – Rejowiec | 06:04 | 06:21 | W całej relacji | tak | brak |
4 | 22461 | Rejowiec – Chełm | 06:31 | 06:48 | W całej relacji | tak | brak |
5 | 22474 | Chełm – Rejowiec | 13:24 | 13:40 | W całej relacji | tak | brak |
6 | 22465 | Rejowiec – Chełm | 14:18 | 14:34 | w całej relacji | tak | brak |
7 | 22348 | Chełm – Lublin Gł. | 15:14 | 16:20 | W całej relacji | nie | brak |
8 | 22319 | Lublin Gł. – Chełm | 17:54 | 19:00 | W całej relacji | nie | brak |
9 | 22313 | Lublin Gł. – Chełm | 15:26 | 16:32 | W całej relacji | nie | brak |
10 | 22607 | Lublin Gł. – Szastarka | 18:40 | 19:39 | W całej relacji | tak | brak |
11 | 22872 | Dęblin – Łuków | 15:19 | 16:12 | W całej relacji | nie | brak |
12 | 22624 | Szastarka – Lublin Gł. | 07:38 | 08:32 | W całej relacji | tak | brak |
13 | 22911 | Lublin Gł. – Parczew Kolejowa | 21:08 | 22:17 | W całej relacji | tak | brak |
14 | 22352 | Chełm – Lublin Gł. | 18:26 | 19:32 | W całej relacji | nie | brak |
15 | 22818 | Lublin Gł. – Dęblin | 19:51 | 21:01 | W całej relacji | nie | brak |
Informujemy, że w autobusach Komunikacji Zastępczej nie ma możliwości przewozu wózków i rowerów.
Bieżące informacje o kursowaniu pociągów POLREGIO oraz występujących utrudnieniach znajdują się również na Portal Pasażera.
Przypominamy również, że niezbędne informacje dotyczące zwrotów należności za bilety znajdziecie Państwo w Regulaminie Przewozu (RPR) (§22 Zwrot należności za bilet jednorazowy, albo kontynuacja przejazdu w razie przerwy w ruchu, utraty połączenia, odwołania albo opóźnienia pociągu).
Więcej informacji dotyczących zasad przewozów i taryfowych znajdziecie Państwo w zakładkach:
Przepisy, taryfy, ulgi >>
Najczęściej zadawane pytania >>
W razie pytań zapraszamy również do kontaktowania się z naszą infolinią, pod nr. tel.:
703 202 020
(infolinia czynna całą dobę; opłata 1,29zł brutto/min. połączenia – realizatorem usługi jest Netia S.A.).
(fot. źródło POLREGIO)